スポンサーリンク
相談者
所得税の税率は段階的に上がっていきますが、計算が複雑です。仕組みを分かりやすく教えてください。
役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します!
スポンサーリンク
相談の要点
超過累進税率の計算方法
所得税の総所得金額、退職所得、山林所得は超過累進税率が採用されています。
- 超過累進税率とは、所得が多くなるにしたがって税率が段階的に高くなる方法をいう。
- 納税者がその支払能力に応じて公平に負担することができる。
税率表
課税所得金額 | 税率 | |
---|---|---|
超 | 以下 | |
- | 195万円 | 5% |
195万円 | 330万円 | 10% |
330万円 | 695万円 | 20% |
695万円 | 900万円 | 23% |
900万円 | 1,800万円 | 33% |
1,800万円 | 4,000万円 | 40% |
4,000万円 | - | 45% |
図解
45% | ||||||||||||||
45% | ||||||||||||||
40% | ||||||||||||||
40% | ||||||||||||||
33% | ||||||||||||||
33% | ||||||||||||||
23% | ||||||||||||||
23% | ||||||||||||||
20% | ||||||||||||||
20% | ||||||||||||||
10% | ||||||||||||||
10% | ||||||||||||||
5% | ||||||||||||||
5% | ||||||||||||||
0万円 | 195万円 | 330万円 | 695万円 | 900万円 | 1,800万円 | 4,000万円 |
具体例
課税総所得金額500万円の場合
課税所得金額 | 税率 | 税額 | |
---|---|---|---|
超 | 以下 | ||
- | 195万円 | 5% | 97,500円 (195万円-0万円)×5% |
195万円 | 330万円 | 10% | 135,000円 (330万円-195万円)×10% |
330万円 | 500万円 | 20% | 340,000円 (500万円-330万円)×20% |
合計 | 572,500円 |
速算表の利用
上記のように各段階の結果を足し上げる方法は計算量が多いため、実務上は速算表を利用します。国税庁が作成する手引きも速算表を前提とした記載となっています。
速算表は、最大の税率を乗じ、それよりも低い税率が適用される部分を差し引く方法をいう。
速算表
課税所得金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
超 | 以下 | ||
- | 195万円 | 5% | 0円 |
195万円 | 330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円 | 695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円 | 900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円 | 1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円 | 4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円 | - | 45% | 4,796,000円 |
図解
水色 税額 灰色 控除額
45% | ||||||||||||||
(16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | 45% | ||||||||
40% | ||||||||||||||
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | 40% | |||||||||
33% | ||||||||||||||
(7) | (8) | (9) | (10) | 33% | ||||||||||
23% | ||||||||||||||
(4) | (5) | (6) | 23% | |||||||||||
20% | ||||||||||||||
(2) | (3) | 20% | ||||||||||||
10% | ||||||||||||||
(1) | 10% | |||||||||||||
5% | ||||||||||||||
5% | ||||||||||||||
0万円 | 195万円 | 330万円 | 695万円 | 900万円 | 1,800万円 | 4,000万円 |
例えば、課税所得金額が330万円の場合、速算表では最大税率の10%を乗じます。すると330万円×10%は上の図で5%と10%と(1)の面積の合計となります。最大税率の10%よりも低い税率(5%)が適用される部分である(1)の面積(控除額)を差し引くことで、5%と10%の面積のみとなります。
控除額と上の図の面積の関係は以下のとおりです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 | 控除額 (上図の面積) |
|
---|---|---|---|---|
超 | 以下 | |||
- | 195万円 | 5% | 0円 | |
195万円 | 330万円 | 10% | 97,500円 | (1) |
330万円 | 695万円 | 20% | 427,500円 | (1)~(3)の計 |
695万円 | 900万円 | 23% | 636,000円 | (1)~(6)の計 |
900万円 | 1,800万円 | 33% | 1,536,000円 | (1)~(10)の計 |
1,800万円 | 4,000万円 | 40% | 2,796,000円 | (1)~(15)の計 |
4,000万円 | - | 45% | 4,796,000円 | (1)~(21)の計 |
具体例
課税総所得金額500万円の場合
課税所得金額 | 税率 | 控除額 | 税額 | |
---|---|---|---|---|
超 | 以下 | |||
330万円 | 695万円 | 20% | 427,500円 | 500万円×20%-427,500円 =572,500円 |
上記のように、速算表を利用すると、計算量が少なく済みます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク